montrer seulement différents
norme
facultatif
non
Paramètres de véhicule complet | ||||
Longueur x largeur x hauteur (mm) | ||||
Empattement(mm) | ||||
Ecartement des roues avant(mm) | ||||
Ecartement des roues arrière (mm) | ||||
Masse a vide(kg) | ||||
Garde au sol minimale(mm) | ||||
Boîte de vitesses | ||||
Vitesse maximale (km/h) | ||||
Nombre de passagers (y compris le conducteur) (unité) | ||||
Nombre de portes (un) | ||||
Capacité de coffre à bagages(L) | ||||
Grilles de coffre à bagages au toit de véhicule | ||||
Empennage de déflecteur arrière | ||||
Moteur | ||||
Modèle de moteur | ||||
Position de moteur | ||||
Cylindrée (L) | ||||
Volume d'échappement (mL) | ||||
Puissance maximale(Kw/rpm) | ||||
Couple maximal(Nm/rpm) | ||||
Consommation de carburant dans les conditions intégrées(L/100km)) | ||||
Puissance maximale (Ps) | ||||
Type de carburant | ||||
Capacité du réservoir de carburant(L) | ||||
Norme de protection d'environnement | ||||
Système de démarrage et arrêt | ||||
Structure de marche | ||||
Direction assistée | ||||
Type de frein avant | ||||
Type de frein arrière | ||||
Type de frein de stationnement | ||||
Type de suspension avant | ||||
Mode d’entraînement | ||||
Carrosserie | ||||
Type de phares | ||||
Feu-brouillard avant | ||||
Feux de circulation dans la journée | ||||
Feux arrière LED | ||||
Feu de freinage élevé (troisième) | ||||
Clignotant latéral | ||||
Lamp de coffre à bagages | ||||
Spécification de pneu | ||||
Rétroviseur avec clignotant latéral | ||||
Fonction de chauffage de rétroviseur extérieur | ||||
Réglables électriques de rétroviseur extérieur | ||||
Matériaux de moyeu de roue | ||||
Commodité | ||||
Matériau du siège | ||||
Mode de réglage du siège conducteur | ||||
Mode de réglage du siège conducteur | ||||
Mode de réglage du siège copilote | ||||
Direction de réglage du siège copilote | ||||
Réglage lombaire et support du siège conducteur | ||||
Proportion de sièges rabattus arrière | ||||
Accoudoir central du siège avant | ||||
Accoudoir central du siège arrière | ||||
Chauffage de siège | ||||
Dispositif de fixation de sièges des enfants | ||||
Mode de contrôle de climatisation | ||||
Lampes de lecture avant de compartiment de voiture | ||||
Lampes de lecture arrière de compartiment de voiture | ||||
Système Bluetooth | ||||
Interface de source audio externe | ||||
Nombre de haut-parleurs | ||||
DVD | ||||
CD | ||||
Écran à cristaux liquides du console central | ||||
Confort | ||||
Matériaux de surface de volant | ||||
Volant multifonction | ||||
Écran d’ordinateur de conduite | ||||
Porte-gobelets arrière | ||||
Vitres électriques | ||||
Fonction anti-préhension de vitre électrique | ||||
Toit ouvrant électrique | ||||
Fonction anti-éblouissement de rétroviseur intérieur | ||||
Miroir de maquillage de pare-soleil | ||||
Radar de recul(arrière) | ||||
Appareil-photo panoramique | ||||
Croisière à vitesse fixe | ||||
Système de navigation GPS | ||||
Sécurité | ||||
Freins antiblocage(ABS) | ||||
Système de distribution électronique de force de freinage(EBD) | ||||
Assistance au freinage(EBA/BAS/BA/EVA etc) | ||||
Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC/ATC etc) | ||||
Système de contrôle dynamique de stabilité (ESP) | ||||
Direction assistée avec réglage de la vitesse(EPS) | ||||
Assistance en montée | ||||
Antivol électronique de moteur | ||||
Coussin gonflable du siège de conducteur | ||||
Coussin gonflable du siège copilote | ||||
Conseils de ceinture non bouclée | ||||
Ceintures de sécurité des sièges arrière | ||||
Système de surveillance de pression de pneu | ||||
Verrouillage de contrôle central | ||||
Verrouillage enfant | ||||
Clé de contrôle à distance | ||||
Système de démarrage sans clé |
Droit d'auteur protégé 2015: Dongfeng Motor Company 鄂ICP No. 15017410号-1 鄂公网安备 42011302000349号